Velar SPV
VELAR SP V (вертикальный) из овальной профильной трубы 30х50 (50мм-видимая часть профиля)
высота, мм | 270 | 420 | 500 | 550 | 570 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | |||||||||||||||
2 | 106 | Цена | 11717 | 12649 | 13684 | 14719 | 14719 | 16159 | 17103 | 18724 | 19214 | 20380 | 22056 | 26216 | 26737 | 32588 | 38437 |
ΔТ=70⁰С | 69 | 106 | 127 | 139 | 145 | 188 | 254 | 314 | 379 | 439 | 507 | 557 | 567 | 634 | 761 | ||
3 | 162 | Цена | 13680 | 14829 | 16107 | 17382 | 17384 | 19463 | 20882 | 23313 | 24055 | 25806 | 28316 | 33868 | 34562 | 42369 | 50175 |
ΔТ=70⁰С | 103 | 160 | 190 | 209 | 216 | 282 | 381 | 472 | 568 | 659 | 761 | 837 | 849 | 951 | 1142 | ||
4 | 218 | Цена | 15646 | 17015 | 18535 | 20054 | 20055 | 22776 | 24670 | 27914 | 28907 | 31244 | 34590 | 41535 | 42404 | 52171 | 61939 |
ΔТ=70⁰С | 138 | 214 | 254 | 279 | 290 | 376 | 507 | 630 | 756 | 879 | 1014 | 1116 | 1132 | 1268 | 1521 | ||
5 | 274 | Цена | 17617 | 19204 | 20967 | 22730 | 22730 | 26093 | 28466 | 32523 | 33769 | 36693 | 40876 | 49220 | 50262 | 61994 | 73726 |
ΔТ=70⁰С | 171 | 268 | 317 | 348 | 363 | 470 | 634 | 788 | 945 | 1098 | 1268 | 1395 | 1416 | 1584 | 1902 | ||
6 | 330 | Цена | 19592 | 21398 | 23406 | 25412 | 25413 | 29420 | 32269 | 37143 | 38639 | 42155 | 47176 | 56918 | 58136 | 71838 | 85538 |
ΔТ=70⁰С | 204 | 319 | 381 | 418 | 434 | 564 | 761 | 944 | 1135 | 1318 | 1521 | 1673 | 1699 | 1901 | 2282 | ||
7 | 386 | Цена | 21571 | 23597 | 25848 | 28101 | 28100 | 32751 | 36080 | 41770 | 43520 | 47628 | 53489 | 64634 | 66028 | 81701 | 97374 |
ΔТ=70⁰С | 240 | 373 | 444 | 488 | 506 | 658 | 888 | 1102 | 1324 | 1538 | 1775 | 1951 | 1982 | 2218 | 2663 | ||
8 | 442 | Цена | 23554 | 25801 | 28298 | 30793 | 30793 | 36091 | 39899 | 46411 | 48410 | 53106 | 59817 | 72369 | 73938 | 91588 | 109240 |
ΔТ=70⁰С | 273 | 425 | 507 | 557 | 577 | 751 | 1014 | 1260 | 1513 | 1759 | 2029 | 2232 | 2266 | 2536 | 3043 | ||
9 | 498 | Цена | 25541 | 28008 | 30749 | 33492 | 33491 | 39437 | 43726 | 51059 | 53313 | 58600 | 66156 | 80116 | 81862 | 101494 | 121125 |
ΔТ=70⁰С | 308 | 480 | 570 | 627 | 651 | 846 | 1142 | 1417 | 1703 | 1978 | 2282 | 2510 | 2548 | 2852 | 3424 | ||
10 | 554 | Цена | 27532 | 30220 | 33208 | 36196 | 36196 | 42790 | 47563 | 55721 | 58223 | 64107 | 72513 | 87886 | 89807 | 111426 | 133044 |
ΔТ=70⁰С | 342 | 533 | 634 | 698 | 722 | 941 | 1268 | 1574 | 1892 | 2198 | 2536 | 2789 | 2831 | 3170 | 3803 | ||
11 | 610 | Цена | 29525 | 32436 | 35669 | 38903 | 38903 | 46151 | 51406 | 60388 | 63146 | 69625 | 78878 | 95666 | 97764 | 121372 | 144979 |
ΔТ=70⁰С | 376 | 585 | 698 | 767 | 795 | 1034 | 1395 | 1732 | 2080 | 2418 | 2789 | 3068 | 3115 | 3487 | 4184 | ||
12 | 666 | Цена | 31495 | 34625 | 38102 | 41580 | 41578 | 49474 | 55202 | 65002 | 68004 | 75076 | 85171 | 103357 | 105631 | 131205 | 156779 |
ΔТ=70⁰С | 411 | 639 | 761 | 837 | 867 | 1129 | 1521 | 1889 | 2269 | 2637 | 3043 | 3348 | 3398 | 3803 | 4564 | ||
13 | 722 | Цена | 33466 | 36814 | 40534 | 44254 | 44254 | 52792 | 59000 | 69615 | 72870 | 80530 | 91464 | 111048 | 113497 | 141038 | 168578 |
ΔТ=70⁰С | 445 | 692 | 824 | 907 | 939 | 1222 | 1649 | 2046 | 2459 | 2857 | 3296 | 3626 | 3681 | 4120 | 4945 | ||
14 | 778 | Цена | 35637 | 39226 | 43214 | 47201 | 47202 | 56111 | 62796 | 74228 | 77735 | 85984 | 97757 | 118741 | 121363 | 150871 | 180378 |
ΔТ=70⁰С | 480 | 746 | 888 | 976 | 1012 | 1317 | 1775 | 2204 | 2648 | 3077 | 3550 | 3905 | 3965 | 4438 | 5325 |
Написать нам