Velar RT1W V
VELAR RT1W (1-рядный), V (вертикальный)
высота, мм | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||
4 | 210 | Цена | 19454 | 22208 | 24991 | 27774 |
ΔТ=70⁰С | 699 | 798 | 898 | 998 | ||
6 | 314 | Цена | 30226 | 34573 | 38886 | 43200 |
ΔТ=70⁰С | 1086 | 1242 | 1397 | 1552 | ||
8 | 418 | Цена | 41043 | 46930 | 52785 | 58638 |
ΔТ=70⁰С | 1475 | 1686 | 1897 | 2107 | ||
10 | 522 | Цена | 51860 | 59288 | 66682 | 74110 |
ΔТ=70⁰С | 1863 | 2130 | 2396 | 2663 | ||
12 | 626 | Цена | 62643 | 71612 | 80545 | 89548 |
ΔТ=70⁰С | 2251 | 2573 | 2894 | 3218 | ||
14 | 730 | Цена | 73471 | 83963 | 94455 | 104975 |
ΔТ=70⁰С | 2640 | 3017 | 3394 | 3772 |
Написать нам