Velar RT1 V
VELAR RT1 (1-рядный)
высота, мм | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||
4 | 210 | Цена | 15916 | 18172 | 20448 | 22725 |
ΔТ=70⁰С | 699 | 798 | 898 | 998 | ||
6 | 314 | Цена | 24731 | 28292 | 31943 | 35345 |
ΔТ=70⁰С | 1086 | 1242 | 1397 | 1552 | ||
8 | 418 | Цена | 33580 | 38399 | 43187 | 47977 |
ΔТ=70⁰С | 1475 | 1686 | 1897 | 2107 | ||
10 | 522 | Цена | 42435 | 48513 | 54560 | 60635 |
ΔТ=70⁰С | 1863 | 2130 | 2396 | 2663 | ||
12 | 626 | Цена | 51252 | 58595 | 65888 | 73267 |
ΔТ=70⁰С | 2251 | 2573 | 2894 | 3218 | ||
14 | 730 | Цена | 60113 | 68697 | 77279 | 85888 |
ΔТ=70⁰С | 2640 | 3017 | 3394 | 3772 |
Написать нам