Velar R32V
VELAR R32 V (вертикальный) из круглой трубы 32
высота, мм | 500 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | |||||||||||||||
2 | 82 | Цена | 11196 | 12043 | 13221 | 13993 | 15320 | 15720 | 16675 | 18046 | 21450 | 21876 | 26662 | 31449 | |||
ΔТ=70⁰С | 89 | 97 | 133 | 177 | 221 | 266 | 310 | 354 | 390 | 399 | 443 | 533 | |||||
3 | 132 | Цена | 13178 | 14222 | 15925 | 17086 | 19075 | 19681 | 21115 | 23168 | 27710 | 28278 | 34665 | 41053 | |||
ΔТ=70⁰С | 144 | 157 | 215 | 288 | 360 | 432 | 504 | 577 | 633 | 648 | 721 | 865 | |||||
4 | 182 | Цена | 15165 | 16408 | 18634 | 20185 | 22838 | 23651 | 25563 | 28301 | 33983 | 34694 | 42686 | 50677 | |||
ΔТ=70⁰С | 199 | 219 | 299 | 399 | 498 | 599 | 699 | 798 | 878 | 898 | 998 | 1198 | |||||
5 | 232 | Цена | 17156 | 18598 | 21349 | 23290 | 26610 | 27629 | 30021 | 33444 | 40270 | 41124 | 50722 | 60321 | |||
ΔТ=70⁰С | 255 | 280 | 381 | 509 | 637 | 765 | 892 | 1020 | 1122 | 1148 | 1276 | 1530 | |||||
6 | 282 | Цена | 19150 | 20792 | 24070 | 26402 | 30389 | 31613 | 34491 | 38599 | 46570 | 47566 | 58776 | 69985 | |||
ΔТ=70⁰С | 310 | 341 | 465 | 621 | 776 | 931 | 1086 | 1242 | 1367 | 1397 | 1552 | 1863 | |||||
7 | 332 | Цена | 21149 | 22991 | 26797 | 29520 | 34176 | 35607 | 38968 | 43764 | 52883 | 54022 | 66846 | 79670 | |||
ΔТ=70⁰С | 365 | 402 | 549 | 732 | 914 | 1098 | 1280 | 1464 | 1610 | 1647 | 1830 | 2197 | |||||
8 | 382 | Цена | 23152 | 25194 | 29528 | 32645 | 37973 | 39609 | 43451 | 48941 | 59211 | 60495 | 74936 | 89378 | |||
ΔТ=70⁰С | 421 | 462 | 631 | 843 | 1053 | 1264 | 1475 | 1686 | 1855 | 1897 | 2107 | 2529 | |||||
9 | 432 | Цена | 25159 | 27402 | 32266 | 35775 | 41776 | 43619 | 47946 | 54128 | 65550 | 66978 | 83040 | 99102 | |||
ΔТ=70⁰С | 476 | 524 | 715 | 953 | 1192 | 1430 | 1669 | 1908 | 2098 | 2146 | 2385 | 2862 | |||||
10 | 482 | Цена | 27170 | 29615 | 35010 | 38916 | 45590 | 47637 | 52451 | 59329 | 71907 | 73479 | 91167 | 108855 | |||
ΔТ=70⁰С | 533 | 585 | 798 | 1065 | 1331 | 1598 | 1863 | 2130 | 2343 | 2396 | 2663 | 3196 | |||||
11 | 532 | Цена | 29183 | 31830 | 37760 | 42060 | 49409 | 51665 | 56966 | 64537 | 78272 | 79989 | 99304 | 118620 | |||
ΔТ=70⁰С | 588 | 646 | 881 | 1176 | 1470 | 1764 | 2057 | 2352 | 2587 | 2645 | 2940 | 3528 | |||||
12 | 582 | Цена | 31174 | 34020 | 40479 | 45166 | 53184 | 55639 | 61425 | 69685 | 84565 | 86425 | 107349 | 128273 | |||
ΔТ=70⁰С | 643 | 707 | 964 | 1287 | 1608 | 1930 | 2251 | 2573 | 2830 | 2894 | 3218 | 3861 | |||||
13 | 632 | Цена | 33164 | 36208 | 43194 | 48272 | 56958 | 59620 | 65888 | 74834 | 90858 | 92861 | 115394 | 137928 | |||
ΔТ=70⁰С | 699 | 768 | 1047 | 1397 | 1747 | 2096 | 2445 | 2796 | 3075 | 3144 | 3494 | 4193 | |||||
14 | 682 | Цена | 35357 | 38619 | 45910 | 51379 | 60732 | 63601 | 70351 | 79983 | 97151 | 99297 | 123440 | 147582 | |||
ΔТ=70⁰С | 754 | 829 | 1130 | 1508 | 1884 | 2263 | 2640 | 3017 | 3319 | 3394 | 3772 | 4526 |
Написать нам