Velar R42 V
VELAR R42 V (вертикальный) из круглой трубы 42 мм
длина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | высота, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||||||||
2 | 92 | Цена | 11756 | 13882 | 14693 | 16085 | 16507 | 17509 | 18948 | 22969 | 27995 | 33022 |
ΔТ=70⁰С | 123 | 184 | 244 | 305 | 365 | 427 | 488 | 548 | 609 | 730 | ||
3 | 142 | Цена | 13837 | 16721 | 17941 | 20029 | 20666 | 22171 | 24327 | 29691 | 36399 | 43106 |
ΔТ=70⁰С | 182 | 275 | 364 | 456 | 547 | 639 | 731 | 821 | 913 | 1094 | ||
4 | 192 | Цена | 15923 | 19566 | 21195 | 23980 | 24834 | 26841 | 29715 | 36429 | 44820 | 53211 |
ΔТ=70⁰С | 243 | 365 | 485 | 608 | 729 | 851 | 973 | 1092 | 1217 | 1459 | ||
5 | 242 | Цена | 18014 | 22416 | 24455 | 27941 | 29010 | 31523 | 35116 | 43179 | 53259 | 63337 |
ΔТ=70⁰С | 304 | 456 | 607 | 759 | 911 | 1063 | 1216 | 1367 | 1520 | 1823 | ||
6 | 292 | Цена | 20107 | 25274 | 27722 | 31908 | 33194 | 36215 | 40530 | 49944 | 61716 | 73484 |
ΔТ=70⁰С | 365 | 547 | 727 | 910 | 1092 | 1275 | 1458 | 1639 | 1824 | 2188 | ||
7 | 342 | Цена | 22206 | 28137 | 30996 | 35884 | 37388 | 40916 | 45951 | 56724 | 70188 | 83653 |
ΔТ=70⁰С | 426 | 637 | 849 | 1061 | 1274 | 1486 | 1701 | 1912 | 2128 | 2552 | ||
8 | 392 | Цена | 24309 | 31005 | 34277 | 39872 | 41589 | 45624 | 51389 | 63520 | 78683 | 93848 |
ΔТ=70⁰С | 485 | 729 | 970 | 1212 | 1456 | 1698 | 1944 | 2185 | 2431 | 2916 | ||
9 | 442 | Цена | 26418 | 33880 | 37564 | 43865 | 45801 | 50343 | 56834 | 70326 | 87193 | 104058 |
ΔТ=70⁰С | 547 | 820 | 1091 | 1364 | 1639 | 1911 | 2186 | 2457 | 2734 | 3280 | ||
10 | 492 | Цена | 28529 | 36760 | 40862 | 47869 | 50018 | 55074 | 62295 | 77153 | 95725 | 114298 |
ΔТ=70⁰С | 607 | 911 | 1212 | 1516 | 1820 | 2124 | 2428 | 2730 | 3037 | 3644 | ||
11 | 542 | Цена | 30643 | 39647 | 44163 | 51879 | 54248 | 59814 | 67764 | 83988 | 104269 | 124551 |
ΔТ=70⁰С | 668 | 1001 | 1333 | 1667 | 2002 | 2336 | 2670 | 3002 | 3340 | 4007 | ||
12 | 592 | Цена | 32733 | 42503 | 47424 | 55843 | 58421 | 64496 | 73170 | 90746 | 112717 | 134687 |
ΔТ=70⁰С | 728 | 1091 | 1454 | 1820 | 2183 | 2548 | 2912 | 3274 | 3643 | 4371 | ||
13 | 642 | Цена | 34822 | 45353 | 50686 | 59806 | 62601 | 69182 | 78576 | 97504 | 121164 | 144824 |
ΔТ=70⁰С | 788 | 1182 | 1576 | 1972 | 2365 | 2761 | 3154 | 3547 | 3945 | 4733 | ||
14 | 692 | Цена | 37125 | 48205 | 53947 | 63769 | 66781 | 73868 | 83983 | 104262 | 129612 | 154960 |
ΔТ=70⁰С | 848 | 1274 | 1697 | 2123 | 2546 | 2973 | 3397 | 3819 | 4247 | 5097 |
Написать нам