Velar R89 H
VELAR R89 H (горизонтальный) из круглой трубы 89. Покраска только в цвета МУАР.
длина, мм | 500 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | высота, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||||||||||
2 | 198 | Цена | 22392 | 24087 | 26442 | 27987 | 30639 | 31440 | 33349 | 36091 | 42900 | 43750 | 53325 | 62898 |
ΔТ=70⁰С | 188 | 206 | 282 | 376 | 470 | 564 | 658 | 752 | 828 | 846 | 940 | 1128 | ||
3 | 307 | Цена | 26357 | 28444 | 31849 | 34172 | 38150 | 39364 | 42228 | 46335 | 55420 | 56555 | 69331 | 82106 |
ΔТ=70⁰С | 282 | 309 | 423 | 564 | 705 | 846 | 987 | 1128 | 1242 | 1269 | 1410 | 1692 | ||
4 | 416 | Цена | 30330 | 32816 | 37268 | 40369 | 45678 | 47302 | 51127 | 56602 | 67967 | 69388 | 85371 | - |
ΔТ=70⁰С | 376 | 412 | 564 | 752 | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1656 | 1692 | 1880 | - | ||
5 | 525 | Цена | 34310 | 37197 | 42699 | 46580 | 53219 | 55257 | 60044 | 66889 | - | - | - | - |
ΔТ=70⁰С | 470 | 515 | 705 | 940 | 1175 | 1410 | 1645 | 1880 | - | - | - | - | ||
6 | 634 | Цена | 38301 | 41583 | 48140 | 52803 | 60778 | 63226 | 68982 | - | - | - | - | - |
ΔТ=70⁰С | 564 | 618 | 846 | 1128 | 1410 | 1692 | 1974 | - | - | - | - | - | ||
7 | 743 | Цена | 42297 | 45982 | 53593 | 59040 | 68352 | 71215 | - | - | - | - | - | |
ΔТ=70⁰С | 658 | 721 | 987 | 1316 | 1645 | 1974 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 852 | Цена | 46305 | 50390 | 59058 | 65289 | 75945 | - | - | - | - | - | - | |
ΔТ=70⁰С | 752 | 824 | 1128 | 1504 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
Написать нам