Velar QT2 V
VELAR QT2 (2-рядный), V (вертикальный)
высота, мм | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||
4 | 244 | Цена | 56806 | 62890 | 77097 | 94857 |
ΔТ=70⁰С | 1643 | 1894 | 2110 | 2366 | ||
6 | 364 | Цена | 76647 | 85775 | 105703 | 130614 |
ΔТ=70⁰С | 2462 | 2836 | 3160 | 3544 | ||
8 | 484 | Цена | 96558 | 108757 | 134432 | 166525 |
ΔТ=70⁰С | 3281 | 3778 | 4210 | 4722 | ||
10 | 604 | Цена | 116557 | 131841 | 163286 | 202593 |
ΔТ=70⁰С | 4100 | 4720 | 5260 | 5900 |
Написать нам