Velar QT1 V
VELAR QT1 (1-рядный), V (вертикальный)
высота, мм | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||
4 | 244 | Цена | 28403 | 31446 | 38548 | 47429 |
ΔТ=70⁰С | 823 | 950 | 1061 | 1188 | ||
6 | 364 | Цена | 38323 | 42887 | 52852 | 65307 |
ΔТ=70⁰С | 1235 | 1425 | 1592 | 1781 | ||
8 | 484 | Цена | 48279 | 54379 | 67216 | 83262 |
ΔТ=70⁰С | 1648 | 1900 | 2123 | 2375 | ||
10 | 604 | Цена | 58279 | 65921 | 81643 | 101296 |
ΔТ=70⁰С | 2059 | 2375 | 2652 | 2970 | ||
12 | 724 | Цена | 68251 | 77428 | 96028 | 119277 |
ΔТ=70⁰С | 2471 | 2851 | 3183 | 3563 | ||
14 | 844 | Цена | 78167 | 88870 | 110331 | 137155 |
ΔТ=70⁰С | 2882 | 3326 | 3714 | 4158 |
Написать нам