Velar Q40 H
VELAR Q40 H (горизонтальный) из профильной трубы 40х40. Покраска только в цвета МУАР.
длина, мм | 500 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | высота, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | |||||||||||||||
2 | 100 | Цена | 12440 | 13382 | 14689 | 15549 | 17021 | 17467 | 18527 | 20051 | 23833 | 24306 | 29624 | 34944 | |||
ΔТ=70⁰С | 119 | 130 | 176 | 238 | 294 | 355 | 412 | 475 | 522 | 531 | 594 | 713 | |||||
3 | 160 | Цена | 14642 | 15802 | 17695 | 18984 | 21195 | 21868 | 23460 | 25742 | 30789 | 31419 | 38518 | 45615 | |||
ΔТ=70⁰С | 178 | 196 | 264 | 357 | 442 | 532 | 617 | 713 | 784 | 796 | 891 | 1070 | |||||
4 | 220 | Цена | 16850 | 18231 | 20704 | 22428 | 25376 | 26279 | 28403 | 31445 | 37760 | 38548 | 47429 | 56308 | |||
ΔТ=70⁰С | 238 | 262 | 352 | 475 | 590 | 708 | 823 | 950 | 1045 | 1061 | 1188 | 1425 | |||||
5 | 280 | Цена | 19061 | 20665 | 23722 | 25878 | 29567 | 30699 | 33358 | 37160 | 44745 | 45693 | 56359 | 67023 | |||
ΔТ=70⁰С | 297 | 326 | 440 | 594 | 738 | 886 | 1029 | 1188 | 1307 | 1327 | 1484 | 1782 | |||||
6 | 340 | Цена | 21278 | 23102 | 26744 | 29335 | 33766 | 35125 | 38323 | 42887 | 51744 | 52852 | 65307 | 77761 | |||
ΔТ=70⁰С | 357 | 392 | 529 | 713 | 885 | 1063 | 1235 | 1425 | 1568 | 1592 | 1781 | 2138 | |||||
7 | 400 | Цена | 23498 | 25546 | 29774 | 32800 | 37973 | 39564 | 43298 | 48627 | 58759 | 60025 | 74273 | 88523 | |||
ΔТ=70⁰С | 416 | 458 | 616 | 832 | 1032 | 1240 | 1441 | 1663 | 1828 | 1857 | 2078 | 2495 | |||||
8 | 460 | Цена | 25725 | 27994 | 32810 | 36271 | 42192 | 44009 | 48278 | 54379 | 65790 | 67217 | 83262 | 99309 | |||
ΔТ=70⁰С | 475 | 522 | 704 | 950 | 1180 | 1418 | 1648 | 1900 | 2091 | 2123 | 2375 | 2851 | |||||
9 | 520 | Цена | 27954 | 30447 | 35852 | 39751 | 46418 | 48466 | 53273 | 60141 | 72833 | 74419 | 92267 | 110114 | |||
ΔТ=70⁰С | 534 | 588 | 793 | 1070 | 1328 | 1595 | 1853 | 2138 | 2351 | 2388 | 2672 | 3207 | |||||
10 | 580 | Цена | 30190 | 32905 | 38900 | 43239 | 50655 | 52930 | 58279 | 65921 | 79896 | 81643 | 101296 | 120949 | |||
ΔТ=70⁰С | 594 | 654 | 881 | 1188 | 1475 | 1772 | 2059 | 2375 | 2613 | 2652 | 2970 | 3563 | |||||
11 | 640 | Цена | 32426 | 35366 | 41955 | 46732 | 54898 | 57405 | 63295 | 71707 | 86968 | 88877 | 110338 | 131800 | |||
ΔТ=70⁰С | 654 | 718 | 969 | 1307 | 1622 | 1949 | 2265 | 2613 | 2875 | 2918 | 3267 | 3920 | |||||
12 | 700 | Цена | 34638 | 37799 | 44976 | 50184 | 59093 | 61821 | 68251 | 77428 | 93961 | 96028 | 119277 | 142526 | |||
ΔТ=70⁰С | 713 | 784 | 1057 | 1425 | 1770 | 2126 | 2471 | 2851 | 3136 | 3183 | 3563 | 4276 | |||||
13 | 760 | Цена | 36849 | 40231 | 47993 | 53636 | 63286 | 66244 | 73208 | 83149 | 100954 | 103179 | 128216 | 153253 | |||
ΔТ=70⁰С | 772 | 849 | 1145 | 1545 | 1917 | 2303 | 2677 | 3088 | 3397 | 3448 | 3860 | 4633 | |||||
14 | 820 | Цена | 39285 | 42910 | 51010 | 57088 | 67480 | 70667 | 78167 | 88870 | 107946 | 110330 | 137155 | 163980 | |||
ΔТ=70⁰С | 832 | 914 | 1234 | 1663 | 2065 | 2481 | 2882 | 3326 | 3658 | 3714 | 4158 | 4989 |
Написать нам