Velar Q 80 V
VELAR Q80 V (вертикальный) из профильной трубы 80х80. Покраска только в цвета МУАР.
высота, мм | 500 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | ||||||||||||
2 | 180 | Цена | 24879 | 26762 | 29380 | 31097 | 34044 | 34934 | 37055 | 40102 | 47666 | 48611 | 59249 | 69886 |
ΔТ=70⁰С | 212 | 232 | 316 | 422 | 528 | 634 | 738 | 844 | 928 | 950 | 1056 | 1266 | ||
3 | 280 | Цена | 29285 | 31603 | 35388 | 37969 | 42389 | 43737 | 46921 | 51484 | 61578 | 62840 | 77035 | 91230 |
ΔТ=70⁰С | 318 | 348 | 474 | 633 | 792 | 951 | 1107 | 1266 | 1392 | 1425 | 1584 | 1899 | ||
4 | 380 | Цена | 33701 | 36463 | 41410 | 44855 | 50752 | 52558 | 56807 | 62890 | 75519 | 77098 | 94856 | - |
ΔТ=70⁰С | 424 | 464 | 632 | 844 | 1056 | 1268 | 1476 | 1688 | 1856 | 1900 | 2112 | - | ||
5 | 480 | Цена | 38122 | 41329 | 47443 | 51755 | 59133 | 61397 | 66715 | 74320 | 89488 | 91385 | - | - |
ΔТ=70⁰С | 530 | 580 | 790 | 1055 | 1320 | 1585 | 1845 | 2110 | 2320 | 2375 | - | - | ||
6 | 580 | Цена | 42556 | 46204 | 53490 | 58671 | 67531 | 70252 | 76647 | 85775 | - | - | - | - |
ΔТ=70⁰С | 636 | 696 | 948 | 1266 | 1584 | 1902 | 2214 | 2532 | - | - | - | - | ||
7 | 680 | Цена | 46998 | 51092 | 59549 | 65601 | 75947 | 79127 | - | - | - | - | - | |
ΔТ=70⁰С | 742 | 812 | 1106 | 1477 | 1848 | 2219 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 780 | Цена | 51449 | 55989 | 65619 | 72544 | 84384 | - | - | - | - | - | - | |
ΔТ=70⁰С | 848 | 928 | 1264 | 1688 | 2112 | - | - | - | - | - | - | - |
Написать нам