Velar P30 V
VELAR P30 V (вертикальный) из профильной трубы 30х60 (30мм-видимая часть профиля)
высота, мм | 270 | 420 | 500 | 550 | 570 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | длина, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | |||||||||||||||
2 | 80 | Цена | 10652 | 11498 | 12440 | 13382 | 13380 | 14689 | 15549 | 17021 | 17467 | 18527 | 20051 | 23833 | 24306 | 29624 | 34944 |
ΔТ=70⁰С | 73 | 112 | 134 | 146 | 153 | 198 | 267 | 331 | 399 | 462 | 534 | 587 | 597 | 668 | 801 | ||
3 | 130 | Цена | 12437 | 13482 | 14642 | 15802 | 15804 | 17695 | 18984 | 21195 | 21868 | 23460 | 25742 | 30789 | 31419 | 38518 | 45615 |
ΔТ=70⁰С | 108 | 169 | 200 | 220 | 228 | 296 | 401 | 497 | 598 | 694 | 801 | 881 | 894 | 1001 | 1202 | ||
4 | 180 | Цена | 14224 | 15468 | 16850 | 18231 | 18233 | 20704 | 22428 | 25376 | 26279 | 28403 | 31445 | 37760 | 38548 | 47429 | 56308 |
ΔТ=70⁰С | 145 | 225 | 267 | 294 | 305 | 396 | 534 | 663 | 796 | 925 | 1068 | 1175 | 1192 | 1335 | 1601 | ||
5 | 230 | Цена | 16016 | 17458 | 19061 | 20665 | 20665 | 23722 | 25878 | 29567 | 30699 | 33358 | 37160 | 44745 | 45693 | 56359 | 67023 |
ΔТ=70⁰С | 180 | 282 | 333 | 367 | 383 | 494 | 668 | 829 | 995 | 1156 | 1335 | 1469 | 1491 | 1668 | 2002 | ||
6 | 280 | Цена | 17811 | 19454 | 21278 | 23102 | 23103 | 26744 | 29335 | 33766 | 35125 | 38323 | 42887 | 51744 | 52852 | 65307 | 77761 |
ΔТ=70⁰С | 215 | 336 | 401 | 440 | 456 | 594 | 801 | 994 | 1194 | 1387 | 1601 | 1761 | 1788 | 2001 | 2402 | ||
7 | 330 | Цена | 19610 | 21452 | 23498 | 25546 | 25545 | 29774 | 32800 | 37973 | 39564 | 43298 | 48627 | 58759 | 60025 | 74273 | 88523 |
ΔТ=70⁰С | 252 | 392 | 467 | 514 | 533 | 692 | 935 | 1160 | 1394 | 1619 | 1868 | 2054 | 2086 | 2335 | 2803 | ||
8 | 380 | Цена | 21413 | 23455 | 25725 | 27994 | 27994 | 32810 | 36271 | 42192 | 44009 | 48278 | 54379 | 65790 | 67217 | 83262 | 99309 |
ΔТ=70⁰С | 288 | 448 | 534 | 587 | 608 | 791 | 1068 | 1326 | 1593 | 1851 | 2135 | 2349 | 2385 | 2669 | 3203 | ||
9 | 430 | Цена | 23219 | 25462 | 27954 | 30447 | 30447 | 35852 | 39751 | 46418 | 48466 | 53273 | 60141 | 72833 | 74419 | 92267 | 110114 |
ΔТ=70⁰С | 325 | 506 | 600 | 661 | 685 | 891 | 1202 | 1492 | 1792 | 2082 | 2402 | 2642 | 2683 | 3002 | 3604 | ||
10 | 480 | Цена | 25029 | 27474 | 30190 | 32905 | 32905 | 38900 | 43239 | 50655 | 52930 | 58279 | 65921 | 79896 | 81643 | 101296 | 120949 |
ΔТ=70⁰С | 360 | 561 | 668 | 734 | 760 | 990 | 1335 | 1657 | 1991 | 2314 | 2669 | 2936 | 2980 | 3337 | 4004 | ||
11 | 530 | Цена | 26841 | 29487 | 32426 | 35366 | 35366 | 41955 | 46732 | 54898 | 57405 | 63295 | 71707 | 86968 | 88877 | 110338 | 131800 |
ΔТ=70⁰С | 396 | 616 | 734 | 807 | 836 | 1089 | 1469 | 1823 | 2189 | 2545 | 2936 | 3230 | 3279 | 3670 | 4405 | ||
12 | 580 | Цена | 28632 | 31477 | 34638 | 37799 | 37798 | 44976 | 50184 | 59093 | 61821 | 68251 | 77428 | 93961 | 96028 | 119277 | 142526 |
ΔТ=70⁰С | 433 | 673 | 801 | 881 | 913 | 1188 | 1601 | 1989 | 2389 | 2776 | 3203 | 3524 | 3577 | 4004 | 4804 | ||
13 | 630 | Цена | 30424 | 33468 | 36849 | 40231 | 40231 | 47993 | 53636 | 63286 | 66244 | 73208 | 83149 | 100954 | 103179 | 128216 | 153253 |
ΔТ=70⁰С | 469 | 728 | 867 | 954 | 989 | 1287 | 1736 | 2154 | 2588 | 3007 | 3470 | 3817 | 3875 | 4337 | 5205 | ||
14 | 680 | Цена | 32397 | 35660 | 39285 | 42910 | 42911 | 51010 | 57088 | 67480 | 70667 | 78167 | 88870 | 107946 | 110330 | 137155 | 163980 |
ΔТ=70⁰С | 506 | 785 | 935 | 1027 | 1065 | 1386 | 1868 | 2320 | 2787 | 3239 | 3737 | 4111 | 4173 | 4672 | 5605 | ||
15 | 730 | Цена | 34206 | 37672 | 41512 | 45364 | 45365 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 542 | 840 | 1001 | 1100 | 1141 | ||||||||||||
16 | 780 | Цена | 36015 | 39684 | 43738 | 47818 | 47819 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 578 | 895 | 1067 | 1173 | 1217 | ||||||||||||
17 | 830 | Цена | 37824 | 41694 | 45965 | 50272 | 50273 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 614 | 950 | 1133 | 1246 | 1293 | ||||||||||||
18 | 880 | Цена | 39633 | 43706 | 48191 | 52726 | 52727 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 650 | 1005 | 1199 | 1319 | 1369 | ||||||||||||
19 | 930 | Цена | 41441 | 45717 | 50417 | 55180 | 55182 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 686 | 1060 | 1265 | 1392 | 1445 | ||||||||||||
20 | 980 | Цена | 43251 | 47729 | 52644 | 57635 | 57636 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 721 | 1115 | 1330 | 1464 | 1519 | ||||||||||||
22 | 1080 | Цена | 46869 | 51752 | 57097 | 62543 | 62544 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 791 | 1223 | 1458 | 1608 | 1667 | ||||||||||||
24 | 1180 | Цена | 50487 | 55774 | 61549 | 67451 | 67452 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 861 | 1331 | 1586 | 1752 | 1815 | ||||||||||||
26 | 1280 | Цена | 54105 | 59797 | 66002 | 72359 | 72360 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 931 | 1439 | 1714 | 1896 | 1963 | ||||||||||||
28 | 1380 | Цена | 57723 | 63820 | 70455 | 77267 | 77268 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 1001 | 1547 | 1842 | 2040 | 2111 | ||||||||||||
30 | 1480 | Цена | 61340 | 67843 | 74908 | 82176 | 82177 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 1070 | 1654 | 1968 | 2183 | 2259 | ||||||||||||
32 | 1580 | Цена | 64958 | 71865 | 79361 | 87084 | 87085 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 1138 | 1760 | 2092 | 2325 | 2403 | ||||||||||||
34 | 1680 | Цена | 68576 | 75888 | 83813 | 91992 | 91993 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 1206 | 1866 | 2216 | 2467 | 2547 | ||||||||||||
36 | 1780 | Цена | 72194 | 79911 | 88266 | 96900 | 96901 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 1274 | 1972 | 2340 | 2609 | 2691 | ||||||||||||
38 | 1880 | Цена | 75812 | 83933 | 92719 | 101808 | 101809 | ||||||||||
ΔТ=70⁰С | 1342 | 2078 | 2464 | 2751 | 2835 |
Написать нам