Velar P30 H
VELAR P30 H (горизонтальный) из профильной трубы 30х60 (30мм-видимая часть профиля)
длина, мм | 500 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во секций | высота, мм | цена, руб / (95/85/20) Вт | |||||||||||||||
2 | 80 | Цена | 12440 | 13382 | 14689 | 15549 | 17021 | 17467 | 18527 | 20051 | 23833 | 24306 | 29624 | 34944 | |||
ΔТ=70⁰С | 134 | 146 | 198 | 267 | 331 | 399 | 462 | 534 | 587 | 597 | 668 | 801 | |||||
3 | 130 | Цена | 14642 | 15802 | 17695 | 18984 | 21195 | 21868 | 23460 | 25742 | 30789 | 31419 | 38518 | 45615 | |||
ΔТ=70⁰С | 200 | 220 | 296 | 401 | 497 | 598 | 694 | 801 | 881 | 894 | 1001 | 1202 | |||||
4 | 180 | Цена | 16850 | 18231 | 20704 | 22428 | 25376 | 26279 | 28403 | 31445 | 37760 | 38548 | 47429 | 56308 | |||
ΔТ=70⁰С | 267 | 294 | 396 | 534 | 663 | 796 | 925 | 1068 | 1175 | 1192 | 1335 | 1601 | |||||
5 | 230 | Цена | 19061 | 20665 | 23722 | 25878 | 29567 | 30699 | 33358 | 37160 | 44745 | 45693 | 56359 | 67023 | |||
ΔТ=70⁰С | 333 | 367 | 494 | 668 | 829 | 995 | 1156 | 1335 | 1469 | 1491 | 1668 | 2002 | |||||
6 | 280 | Цена | 21278 | 23102 | 26744 | 29335 | 33766 | 35125 | 38323 | 42887 | 51744 | 52852 | 65307 | 77761 | |||
ΔТ=70⁰С | 401 | 440 | 594 | 801 | 994 | 1194 | 1387 | 1601 | 1761 | 1788 | 2001 | 2402 | |||||
7 | 330 | Цена | 23498 | 25546 | 29774 | 32800 | 37973 | 39564 | 43298 | 48627 | 58759 | 60025 | 74273 | 88523 | |||
ΔТ=70⁰С | 467 | 514 | 692 | 935 | 1160 | 1394 | 1619 | 1868 | 2054 | 2086 | 2335 | 2803 | |||||
8 | 380 | Цена | 25725 | 27994 | 32810 | 36271 | 42192 | 44009 | 48278 | 54379 | 65790 | 67217 | 83262 | 99309 | |||
ΔТ=70⁰С | 534 | 587 | 791 | 1068 | 1326 | 1593 | 1851 | 2135 | 2349 | 2385 | 2669 | 3203 | |||||
9 | 430 | Цена | 27954 | 30447 | 35852 | 39751 | 46418 | 48466 | 53273 | 60141 | 72833 | 74419 | 92267 | 110114 | |||
ΔТ=70⁰С | 600 | 661 | 891 | 1202 | 1492 | 1792 | 2082 | 2402 | 2642 | 2683 | 3002 | 3604 | |||||
10 | 480 | Цена | 30190 | 32905 | 38900 | 43239 | 50655 | 52930 | 58279 | 65921 | 79896 | 81643 | 101296 | 120949 | |||
ΔТ=70⁰С | 668 | 734 | 990 | 1335 | 1657 | 1991 | 2314 | 2669 | 2936 | 2980 | 3337 | 4004 | |||||
11 | 530 | Цена | 32426 | 35366 | 41955 | 46732 | 54898 | 57405 | 63295 | 71707 | 86968 | 88877 | 110338 | 131800 | |||
ΔТ=70⁰С | 734 | 807 | 1089 | 1469 | 1823 | 2189 | 2545 | 2936 | 3230 | 3279 | 3670 | 4405 | |||||
12 | 580 | Цена | 34638 | 37799 | 44976 | 50184 | 59093 | 61821 | 68251 | 77428 | 93961 | 96028 | 119277 | 142526 | |||
ΔТ=70⁰С | 801 | 881 | 1188 | 1601 | 1989 | 2389 | 2776 | 3203 | 3524 | 3577 | 4004 | 4804 | |||||
13 | 630 | Цена | 36849 | 40231 | 47993 | 53636 | 63286 | 66244 | 73208 | 83149 | 100954 | 103179 | 128216 | 153253 | |||
ΔТ=70⁰С | 867 | 954 | 1287 | 1736 | 2154 | 2588 | 3007 | 3470 | 3817 | 3875 | 4337 | 5205 | |||||
14 | 680 | Цена | 39285 | 42910 | 51010 | 57088 | 67480 | 70667 | 78167 | 88870 | 107946 | 110330 | 137155 | 163980 | |||
ΔТ=70⁰С | 935 | 1027 | 1386 | 1868 | 2320 | 2787 | 3239 | 3737 | 4111 | 4173 | 4672 | 5605 |
Написать нам